logo

服务热线:

金经理:18653365459

当前位置:首页 >产品中心 > 艾默生UPS专区 >

艾默生蓄电池

  • 时间:2024-05-16
艾默生蓄电池


艾默生蓄电池特点:

1、3D板栅设计,适合高功率放电

2、高功率铅膏配方,放电持续稳定
3、大直径高导电内嵌铜芯铅基端子,耐腐蚀,载流能力更强
4、功率范围宽,标称功率从(75-800)w/cell(15min,1.70V/cell)
5、特殊的排气结构和密封技术,复合效率高,密封效果好,失水小,安全可靠
6、新型低钙合金,板栅致密度高,腐蚀速率低,电池浮充寿命达到10年(25℃)



型号/参数 电压 (V) 15min恒功率 (wpc/1.70V) C10(Ah)@25℃ 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm) 重量(kg) 极柱(mm) 扭矩(Nm)
U12V75P/B 12 75 18 181.5 77 166.5 166.5 5.8 M5 2.0~3.0
U12V85P/B 12 85 20 182 77 167 167 6.3 M5 2.0~3.0
U12V125P/B 12 125 38 197 165 170 170 11.4 M6 3.9~5.4
U12V145P/B 12 145 45 197 165 170 170 14.2 M6 3.9~5.4
U12V180P/B 12 180 55 229 138 205 211 16.5 M6 3.9~5.4
U12V215P/B 12 215 65 348 167 178 178 19.2 M6 3.9~5.4
U12V245P/B 12 245 75 348 167 178 178 21.6 M6 3.9~5.4
U12V280P/B 12 280 80 260 168 208 214 24.2 M6 3.9~5.4
U12V320P/B 12 320 90 306 168 207 214 27.8 M6 3.9~5.4
U12V370P/B 12 370 100 330 173 213 216 29.4 M8 11.0~14.7
U12V380P/B 12 380 100 330 173 213 216 30.2 M8 11.0~14.7
U12V430P/B 12 430 100 330 173 213 216 31.2 M8 11.0~14.7
U12V490P/B 12 490 150 483 170 238 238 43.5 M8 11.0~14.7
U12V590P/B 12 590 180 522 240 218 224 57.5 M8 11.0~14.7
U12V655P/B 12 655 200 522 240 218 224 61.5 M8 11.0~14.7
U12V740P/B 12 740 230 522 240 218 224 64 M8 11.0~14.7
U12V800P/B 12 800 250 522 268 220 226 73 M8 11.0~14.7

上一篇:第一页

下一篇:艾默生通信电源